Las siguiente tabla e imagen representan la evolución demográfica del municipio de Albiztur.
| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 | 2010 |
| 769 | 801 | 740 | 690 | 664 | 633 | 500 | 437 | 324 | 303 | 287 | 312 | 312 |
Por otra parte, en esta segunda tabla se analiza la evolución de la cuantía de varones y mujeres.
| Total | Mujeres | Varones | |
| 1996 | 296 | 137 | 159 |
| 1998 | 288 | 130 | 158 |
| 1999 | 289 | 130 | 159 |
| 2000 | 291 | 129 | 162 |
| 2001 | 275 | 124 | 151 |
| 2002 | 288 | 129 | 159 |
| 2003 | 293 | 134 | 159 |
| 2004 | 296 | 134 | 159 |
| 2005 | 298 | 138 | 160 |
| 2006 | 293 | 139 | 154 |
| 2007 | 302 | 144 | 158 |
| 2008 | 314 | 154 | 160 |
| 2009 | 312 | 153 | 159 |
| 2010 | 312 | 149 | 163 |
.
Además, si le interesa los últimos datos económicos, sociales o medioambientales, están disponibles en el siguiente link.